پس از طیشدن مراحل کارشناسی یا پالایش اولیهٔ محصولات، نوبت به بخش داوری میرسد. در حال حاضر، داوری دومین رویداد یارستان کودکستان در حال اجراست. در این مقاله به تبیین شاخصهای داوری محور کتاب کودک میپردازیم. شما میتوانید با اطلاع از آنها هم به شناخت محصول خوب برسید و هم دست به تولید و ارتقای محصولات خود بزنید.
در جدول زیر تعدادی شاخص میبینید. هر شاخص یک توصیف از محصول مناسب است. این توصیف ممکن است کاملاً با یک محصول منطبق باشد، که در این صورت امتیاز کامل از آن شاخص را دریافت میکند؛ یا ممکن است محصول مورد نظر، کاملاً فاقد آن ویژگی باشد و آن توصیف به هیچ عنوان معرف آن محصول نباشد، که در این صورت محصول مورد نظر کمترین امتیاز را از آن شاخص به دست میآورد.
شاخصهای مختلف از درجه اهمیت یکسان برخوردار نیستند؛ بلکه بعضی مهمتر از بعضی دیگر هستند. در دو ستون کناری جدول، اعدادی میبینید که وزن هر شاخص در هر ردۀ سنی است. یک شاخص ممکن است برای سن 0 تا 3 سال اهمیت زیادی داشته باشد و وزن 6 را به خود اختصاص داده باشد ولی در سن 4 تا 6 سال، اهمیت کمی داشته باشد و وزن 1 را داشته باشد.
وزن هر شاخص مانند تعداد واحد یک درس در یک ترم دانشگاه است. همان طور که درس 3 واحدی، سه برابر درس 1 واحدی در معدل یک ترم ما اثر میگذارد، شاخص با وزن 6 هم دو برابر شاخص با وزن 3 در امتیاز کلی که به دست میآوریم اثر میگذارد.
شاخصهای داوری مرحله اول محور کتاب کودک
ردیف | عنوان شاخص | 0 تا 3 سال | 4 تا 6 سال |
1 | راهنمای لازم برای انتخاب و نحوه استفاده از اثر درج شده است. | 3 | 2 |
2 | عنوان کتاب برای کودک قابل فهم است. | 4 | 3 |
3 | تصویر روی جلد، برای کودک جذاب و برانگیزاننده و متناسب با سن اوست. | 2 | 1 |
4 | تصاویر کتاب زیبا و برای سن کودک جذاب است. | 4 | 3 |
5 | در تصاویر (آناتومی، حرکات، حالات چهره و…) ویژگیهای واقعی اشیاء، حیوانات و انسانها منعکس شده است. | 2 | 1 |
6 | بین میزان نوشتهها و تصاویر و سفیدخوانی تناسب وجود دارد. | 3 | 2 |
7 | تعداد صفحات مناسبی دارد. (بین 12 تا 24 صفحه) | 3 | 2 |
8 | از زبان مناسب با توان درک گروه سنی استفاده شده و متن برای کودک قابل فهم است. | 6 | 5 |
9 | زبان متن دربرگیرنده ارزشهای ادبی است. قواعد زبان و خط فارسی رعایت شده و از واژههای با بار فرهنگی منفی یا غیرفارسی (مگر موارد رایج) پرهیز شده است. | 4 | 4 |
10 | زبان متن برای کودک جذاب است. (زبان خوشآهنگ، موزون، قافیهدار و دلنشین) | 2 | 2 |
11 | حجم مفاهیم و محتوا و پیچیدگی آن مناسب سن کودک و توان درک اوست. | 4 | 3 |
12 | کتاب با شیوهای مناسب و سنجیده، یک یا چند اثر تربیتی مطلوب (با معیارهای اسلامی-ایرانی) را دنبال میکند. | 5 | 5 |
13 | کتاب پیام خود را به صورت غیرمستقیم منتقل میکند. | 1 | 2 |
14 | کتاب اثر منفی در نگرش کودک نسبت به دین، خداوند، میهن، خانواده و جایگاه اعضای خانواده ایجاد نمیکند و رفتار یا اخلاق بدی را ترویج نمیکند. (هر یک از این ویژگیهای منفی منجر به کسب کمترین امتیاز از این شاخص میشود.) | 6 | 6 |
15 | کتاب به صورت خشک و جدی نیست و فضای سرگرمی و کودکانه دارد. | 3 | 2 |
16 | محتوای کتاب با زندگی طبیعی کودک گره خورده و در بستر زندگی کودکانه است. | 3 | 3 |
17 | کتاب ذهن کودک را درگیر میکند و تواناییهای شناختی او را تقویت میکند. | 2 | 3 |
18 | محتوا و فرم کتاب خلاقانه و نوآورانه است. | 1 | 2 |
19 | ویژه قالب داستان: طرح قصه یا داستان (آغاز، میانه و پایان) کامل و مناسب است و برای کودک قابل درک است. | 5 | 4 |
20 | ویژه قالب داستان: شخصیتهای داستان به صورت جذاب، باورپذیر، ساده و متناسب با نقشی که در داستان دارند پرداخته شدهاند و داستان الگوسازی مناسبی برای کودک انجام داده است. | 2 | 2 |
21 | ویژه قالب شعر: قواعد قالب انتخابی (چهارپاره، مثنوی، نیمایی و…) مانند وزن و قافیه رعایت شده است. | 2 | 3 |
22 | ویژه قالب شعر: شعر دارای ساختاری پیوسته و منسجم است، یک محتوای محوری دارد و دچار پراکندگی نشده است. | 3 | 2 |
23 | ویژه قالب نقاشی: آزادی عمل و انتخاب کودک در نقاشی رعایت شده و قرار نیست صرفاً الگوهایی از پیش تعیین شده را دنبال کند. | 5 | 4 |
24 | ویژه قالب کتاب تصویری: با توجه به رده سنی انتخاب شده برای محصول، مخاطب امکان فهم سیر داستان و اتفاقات را دارد. | 4 | 3 |
25 | ویژه قالب کتاب صوتی: صدابرداری، ضبط، تدوین و انتقال از یک بخش به بخش دیگر به صورت صحیح و باکیفیت انجام شده است. | 2 | 2 |
26 | ویژه قالب کتاب صوتی: صدای شخصیتها و مجری یا گوینده با ویژگیهای هر شخصیت، مفاهیم و اهداف اثر و شرایط مخاطب اثر تناسب دارد و از جذابیت کودکانه برخوردار است. | 4 | 3 |
آیا همۀ شاخصها برای همۀ محصولات لحاظ میشوند؟
خیر. برخی شاخصها ممکن است به یک محصول مربوط نباشد، مثلاً شاخصی که مربوط به یک قالب خاص است و آن قالب در یک محصول استفاده نشده است. در این صورت، داور آن شاخص را برای آن محصول حذف میکند و آن شاخص در امتیاز کلی محصول نه اثر مثبت دارد و نه اثر منفی. مانند درسی که در یک ترم دانشگاه از مجموعۀ دروس ما حذف میشود و اثر مثبت یا منفی در معدل ما ندارد.
در نهایت چگونه امتیاز کلی یک محصول محاسبه میشود؟
داور و ناظر داوری در بررسی هر محصول، به هر شاخص یا امتیازی از 1 تا 5 دادهاند یا آن شاخص را به عنوان شاخص غیرمرتبط تشخیص دادهاند و حذف کردهاند. ردۀ سنی هر محصول هم از پیش تعیین شده (با توجه به انتخاب شرکتکننده) و با توجه به وزنی که هر شاخص در هر ردۀ سنی دارد، بین شاخصهایی که مرتبط تشخیص داده شدهاند، یک میانگین وزندار محاسبه میشود. میانگین وزندار یعنی همان محاسبهای که در تعیین معدل یک ترم دانشگاه انجام میشود؛ وزن هر شاخص مانند تعداد واحد هر درس و امتیاز هر شاخص (از 5) مانند نمرۀ ما در هر درس (از 20) است. همان طور که در معدل یک ترم، نهایتاً یک عدد با حداکثر 20 به دست میآید، در این میانگینگیری هم نهایتاً یک عدد اعشاری با سقف 5 به دست میآید. برای ملموستر بودن و غیراعشاری بودن، این عدد در 20 ضرب میشود و یک عدد با سقف 100 به دست میآید.
امتیازی که در نهایت مشاهده میشود، همین عدد است که هرچه به 100 نزدیکتر باشد، نشاندهندۀ برتری و کیفیت بالای یک محصول است.
شما میتوانید جزئیات فرایند داوری دومین رویداد یارستان را از اینجا مطالعه کنید.